Showing posts with label MR003- 72 Melakarta Ragas. Show all posts
Showing posts with label MR003- 72 Melakarta Ragas. Show all posts

Monday, May 20, 2024

72 Melakarta Ragas

 72 Melakarta Ragas

The 72 melakarta ragas in Carnatic music are the foundational scales that encompass all possible combinations of the seven notes in a structured manner. Each melakarta raga is a parent raga, from which numerous janya ragas (derived ragas) can be formed. Here's the detailed list of the 72 melakarta ragas, grouped by chakras:

Indu Chakra (1-6):

  1. Kanakangi: S R1 G1 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G1 R1 S
  2. Ratnangi: S R1 G1 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G1 R1 S
  3. Ganamurti: S R1 G1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S
  4. Vanaspati: S R1 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R1 S
  5. Manavati: S R1 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S
  6. Tanarupi: S R1 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R1 S

Netra Chakra (7-12):

  1. Senavati: S R1 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R1 S
  2. Hanumatodi (Todi): S R1 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S
  3. Dhenuka: S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S
  4. Natakapriya: S R1 G3 M1 P D2 N1 S | S N1 D2 P M1 G3 R1 S
  5. Kokilapriya: S R1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S
  6. Rupavati: S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S

Agni Chakra (13-18):

  1. Gayakapriya: S R1 G3 M1 P D3 N1 S | S N1 D3 P M1 G3 R1 S
  2. Vakulabharanam: S R1 G3 M1 P D3 N2 S | S N2 D3 P M1 G3 R1 S
  3. Mayamalavagowla: S R1 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R1 S
  4. Chakravakam: S R1 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R1 S
  5. Suryakantam: S R1 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R1 S
  6. Hatakambari: S R1 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R1 S

Veda Chakra (19-24):

  1. Jhankaradhvani: S R1 G3 M2 P D2 N1 S | S N1 D2 P M2 G3 R1 S
  2. Natabhairavi: S R1 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R1 S
  3. Kiravani: S R1 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R1 S
  4. Kharaharapriya: S R1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R1 S
  5. Gourimanohari: S R1 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S
  6. Varunapriya: S R1 G2 M1 P D3 N1 S | S N1 D3 P M1 G2 R1 S

Bana Chakra (25-30):

  1. Mararanjani: S R1 G2 M1 P D3 N2 S | S N2 D3 P M1 G2 R1 S
  2. Charukesi: S R1 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R1 S
  3. Sarasangi: S R1 G2 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R1 S
  4. Harikambhoji: S R1 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R1 S
  5. Shankarabharanam: S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S
  6. Naganandini: S R2 G3 M1 P D3 N1 S | S N1 D3 P M1 G3 R2 S

Ritu Chakra (31-36):

  1. Yagapriya: S R2 G3 M1 P D3 N2 S | S N2 D3 P M1 G3 R2 S
  2. Ragavardhini: S R2 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R2 S
  3. Gangeyabhushani: S R2 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R2 S
  4. Vagadhisvari: S R2 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R2 S
  5. Sulini: S R2 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R2 S
  6. Chalanata: S R2 G3 M2 P D2 N1 S | S N1 D2 P M2 G3 R2 S

Rishi Chakra (37-42):

  1. Salagam: S R2 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S
  2. Jalarnavam: S R2 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R2 S
  3. Jhalavarali: S R2 G3 M2 P D3 N1 S | S N1 D3 P M2 G3 R2 S
  4. Navaneetam: S R2 G3 M2 P D3 N2 S | S N2 D3 P M2 G3 R2 S
  5. Pavani: S R2 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R2 S
  6. Raghupriya: S R3 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R3 S

Vasu Chakra (43-48):

  1. Gavambodhi: S R3 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R3 S
  2. Bhavapriya: S R3 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R3 S
  3. Shubhapantuvarali: S R3 G3 M1 P D2 N1 S | S N1 D2 P M1 G3 R3 S
  4. Shadvidamargini: S R3 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R3 S
  5. Suvarnangi: S R3 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R3 S
  6. Divyamani: S R3 G3 M1 P D3 N1 S | S N1 D3 P M1 G3 R3 S

Brahma Chakra (49-54):

  1. Dhavalambari: S R3 G3 M1 P D3 N2 S | S N2 D3 P M1 G3 R3 S
  2. Namanarayani: S R3 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R3 S
  3. Kamavardhini: S R3 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R3 S
  4. Ramapriya: S R3 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R3 S
  5. Gamanashrama: S R3 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R3 S
  6. Visvambhari: S R3 G3 M2 P D2 N1 S | S N1 D2 P M2 G3 R3 S

Disi Chakra (55-60):

  1. Syamalangi: S R3 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R3 S
  2. Shanmukhapriya: S R3 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R3 S
  3. Simhendramadhyamam: S R3 G3 M2 P D3 N1 S | S N1 D3 P M2 G3 R3 S
  4. Hemavati: S R3 G3 M2 P D3 N2 S | S N2 D3 P M2 G3 R3 S
  5. Dharmavati: S R3 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R3 S
  6. Nitimati: S R3 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R3 S

Rudra Chakra (61-66):

  1. Kantamani: S R3 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R3 S
  2. Rishabhapriya: S R3 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R3 S
  3. Lathangi: S R3 G3 M2 P D2 N1 S | S N1 D2 P M2 G3 R3 S
  4. Vachaspati: S R3 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R3 S
  5. Mechakalyani: S R3 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R3 S
  6. Chitrambari: S R3 G3 M2 P D3 N1 S | S N1 D3 P M2 G3 R3 S

Aditya Chakra (67-72):

  1. Sucharitra: S R3 G3 M2 P D3 N2 S | S N2 D3 P M2 G3 R3 S
  2. Jyotisvarupini: S R3 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R3 S
  3. Dhatuvardhani: S R3 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R3 S
  4. Nasikabhushani: S R3 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R3 S
  5. Kosalam: S R3 G3 M2 P D3 N1 S | S N1 D3 P M2 G3 R3 S
  6. Rasikapriya: S R3 G3 M2 P D3 N2 S | S N2 D3 P M2 G3 R3 S

These 72 melakarta ragas provide a comprehensive framework for organizing the vast array of possible ragas in Carnatic music, allowing musicians and composers to explore a rich tapestry of melodic possibilities.

Youtube Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=BUGzg7hcbGQ

https://www.youtube.com/watch?v=SNGGVQPVPNA

https://www.youtube.com/watch?v=gFyTB6M7uWI

https://www.youtube.com/watch?v=PgOgEHWkpH4

https://www.youtube.com/watch?v=U5JDGhM-koc

https://www.youtube.com/watch?v=eR8hHS-Bb98

https://www.youtube.com/watch?v=l7yqyWFc5yQ&list=PLg_oEeuIr2ucV4oXSw-YvffiyuCRNoG_J

https://www.youtube.com/watch?v=fqit4yhnrsA

https://www.youtube.com/watch?v=mkdjYuxOR5Y

Qawwali telugu songs

 Qawwali telugu songs https://www.youtube.com/watch?v=InF47rTFrCg